業績ハイライト
経営成績
売上高(百万円)
売上高(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
1Q | - | 634 | 748 | 842 | 885 | 930 |
2Q | - | 1,271 | 1,510 | 1,658 | 1,773 | |
3Q | 1,010 | 1,823 | 2,457 | 2,453 | 2,721 | |
通期 | 1,450 | 2,422 | 3,305 | 3,254 | 3,705 |
営業利益(百万円)
営業利益(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
1Q | - | 91 | 48 | 78 | 118 | 139 |
2Q | - | 174 | 68 | 150 | 215 | |
3Q | 169 | 217 | 146 | 238 | 347 | |
通期 | 190 | 260 | 223 | 292 | 335 |
経常利益(百万円)
経常利益(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
1Q | - | 90 | 47 | 73 | 116 | 141 |
2Q | - | 171 | 64 | 144 | 211 | |
3Q | 159 | 214 | 141 | 238 | 345 | |
通期 | 170 | 254 | 218 | 291 | 326 |
当期純利益(百万円)
当期純利益(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
1Q | - | 61 | 26 | 36 | 72 | 81 |
2Q | - | 283 | 37 | 62 | 125 | |
3Q | 106 | 310 | 86 | 120 | 192 | |
通期 | 124 | 341 | 95 | 156 | 148 |
1株当たり当期純利益(円)
1株当たり当期純利益(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
1Q | - | 15.54 | 6.8 | 9.3 | 19.23 | 21.68 |
2Q | - | 71.8 | 9.49 | 15.79 | 33.35 | |
3Q | 31.88 | 78.57 | 21.98 | 30.47 | 51.06 | |
通期 | 35.78 | 86.37 | 24.08 | 39.54 | 39.48 |